FA 一键诊断 — 空调机组保养标准与数据配置建议
适用范围:AHU-001 / AHU-002(天加 TAC 系列空调机组,标准通用)
一、保养标准(含诊断价值说明)
保养周期:每 3 个月。与巡检的区别:保养要动手操作(清洗、润滑、测试),不是看看就行。
| 序号 | 保养项 | 操作内容 | 数据类型 | 选项值 | 对 Case 1 的诊断价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初/中效滤网清洗 | 拆下滤网,用压缩空气反吹或清水冲洗,晾干后装回 | 选项 | 已清洗,无需清洗 | ⭐ 排除风侧问题 |
| 2 | 冷水阀执行器功能测试 | 切换手/自动模式,手动驱动阀门至全开/全关,观察是否动作顺畅 | 选项 | 正常,卡涩,不动作 | ⭐⭐⭐ 诊断核心引用项 |
| 3 | 风机皮带检查 | 目视皮带是否有龟裂、磨损;按压检查松紧度 | 选项 | 正常,需调整,需更换 | ⭐ 排除风侧问题 |
| 4 | 盘管表冷器外观检查 | 打开检修门目视翅片是否倒伏、有无化学腐蚀、接水盘是否积水 | 选项 | 正常,异常 | ⭐ 辅助排除低概率原因 |
| 5 | 电气接线紧固 | 检查 DDC 端子排接线,用螺丝刀紧固螺栓 | 选项 | 已紧固,无需处理 | ⭐ 对应 Case 2 的接线松动问题 |
| 6 | 风机轴承润滑 | 按设备手册加注润滑脂(如 SKF LGMT 3) | 选项 | 已加注,无需加注 | ⭐ 预防性,降低风机故障率 |
| 7 | 传感器校准 | 回风温度、送风温度传感器读数与手持仪表比对 | 选项 | 正常,偏差过大需调整 | ⭐ 保证 IOT 数据准确性 |
上述 7 项是 AHU 季度保养的标准项目。其中第 2 项(冷水阀执行器测试) 是 Case 1 的关键证据——3 个月前测试"正常",不等于 3 个月后不会坏,这个对比就是诊断报告的核心推理。
二、保养工单数据配置
建议:配 4 条保养记录
与原 Mock 数据一致,覆盖最近 4 个季度(整一年):
| 保养日期 | 滤网清洗 | 冷水阀执行器测试 | 风机皮带 | 盘管外观 | 电气接线紧固 | 轴承润滑 | 传感器校准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 已清洗 | 正常 | 正常 | 正常 | 无需处理 | 已加注 | 正常 | 全面保养 |
| 2025-09-02 | 已清洗 | 正常 | 正常 | 正常 | 已紧固 | 无需加注 | 无需处理 | 滤网清洗+接线紧固 |
| 2025-12-05 | 已清洗 | 正常 | 正常 | 正常 | 无需处理 | 已加注 | 已校准 | 含传感器校准 |
| 2026-03-10 | 已清洗 | 正常 | 正常 | 正常 | 无需处理 | 无需加注 | 无需处理 | ⭐ 诊断引用的关键记录 |
关键设定说明
2026-03-10 这条是最重要的,理由是:
- 诊断报告直接引用:"3 个月前维保测试冷水阀执行器功能 正常"
- 报告据此判断:不是维保没做,而是间歇性故障——测试时能动作,但运行 3 个月后卡住了
- 如果填"卡涩"或"不动作",那这套保养体系就已经发现问题了,不需要一键诊断
必填时间线:这 4 条记录了从一年前到故障前 3 个月的完整历史,展示给诊断引擎的"保养记录"数据源有足够深度去推理。
三、AHU-002 保养数据配置(Case 2 E07 故障码场景)
场景特点
Case 2 的保养层面价值在于:AHU-002 近 2 年曾 3 次报 E07,其中 2 次是接线松动。保养记录需要体现这个历史模式,供诊断引擎挖掘。
建议配 3 条保养记录
覆盖近一年半的保养历史:
| 保养日期 | 滤网清洗 | 冷水阀执行器测试 | 风机皮带 | 盘管外观 | 电气接线紧固 | 轴承润滑 | 传感器校准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | 已清洗 | 正常 | 正常 | 正常 | 已紧固 | 已加注 | 正常 | ⭐ 执行器齿轮磨损更换(关联报修工单) |
| 2025-09-08 | 已清洗 | 正常 | 正常 | 正常 | 已紧固 | 无需加注 | 无需处理 | 接线端子排全面紧固 |
| 2026-03-15 | 已清洗 | 正常 | 正常 | 正常 | 已紧固 | 已加注 | 正常 | 季度常规保养 |
设定说明
- 3 次保养都做了 电气接线紧固 — 因为该设备历史上有接线松动的前科,维保商已形成习惯
- 冷水阀执行器每次都测"正常" — 与 Case 1 不同,AHU-002 的问题是控制信号接线松动,不是执行器机械故障
- 诊断引擎读取这 3 条记录后,配合历史报修工单(3 次 E07 记录),能推理出"接线松动是高发原因"这个结论
四、巡检 vs 保养 定位对比
| 维度 | 巡检(月) | 保养(季) |
|---|---|---|
| 频率 | 每月 | 每 3 个月 |
| 深度 | 看+听+摸,不动手 | 动手操作(拆、洗、测、紧) |
| 耗时 | ~5 分钟 | ~30~60 分钟 |
| 谁来填 | 巡检员(不一定有电工证) | 维保商/持证技工 |
| Case 1 价值 | 展示"目视看不到数据"的盲区 | 提供"之前正常,现在异常"的对比证据 |
