天加组合式空气处理机组 TICA MODULAR AIR HANDLING UNIT TAC/TBC系列
AirPioneer 洁净环境制程领导者
天加,创始于1991年,是国家高新技术企业,致力成为全球领先的智慧洁净环境及绿色能源的系统供应商和服务商,是空气洁净极端环境制程的中国市场领导者,建筑以及工业环境节能的践行者,低温发电和绿色再生能源的开拓者。拥有南京、天津、广州、成都、吉隆坡5大基地,8个工厂,70多个销售和服务网点。 在专业净化领域,天加的市场份额均超过
成都工厂
吉隆坡工厂
天加 TICA More Than What You See 不止所见
目录 CONTENT
页码PAGE - 产品简介 04~07
- 快速选型 08~12
- 解决方案 13~20
- 核心组件 21~24
- 星级服务 25~29
匠心独运 精工细琢 专业打造洁净空调 30 余年
设计
模块化设计,自由组合节能型模组,低阻高效 应用
专注低碳节能方案需求个性化定制 生产
国际一流制造产线 智能化订单设计系统 服务
专业销服 Ticare 70 多个网点遍布全国
2017年获国家工信部冠军产品奖 2021年环保0ODP保温体系&TUV专业认证 2016年 AHRI 专业认证 2019年首创节能型热回收直膨空调 2022年 小微模系列结构优化升级
Introduction
产品简介
概述
Air Pioneer 历经 30 余年的工艺变革,积累大量项目经验与客户和工程师的宝贵建议,创新微模数设计引领了一个全新的箱体设计理念,突破性地提升了结构的可塑性。 因此,Air Pioneer 拥有更高的节能性和可靠性,满足更多专业场景的定制需求。
Type A - TAC
兼具灵活性与性价比 舒适型场所优选 箱板厚度:夹芯保温 25mm 安装形式:卧式 / 立式 / 吊顶 风量范围:
Type B - TBC
更高级别箱体性能箱板厚度:夹芯保温 50mm 安装形式:卧式 / 立式 / 吊顶 风量范围:1000~360000 m³/h 极端工业制程场所优选 超强的安装适应性 天加 AIR PIONEER 组合式空气处理机组拥有专利的箱体结构以及优异的细节设计,在机械强度、气密性、保温性能、防冷桥等方面性能突出行业领先。(ZL 2014 2 0122442.9) 箱体性能符合 EN1886 标准,获得 EUROVENT 检测认证。 内部平整 洁净卫生箱体内部拼接平整无缝隙无灰尘沉积死角
高效换热器 换热器 AHRI 认证、铜管 RoHS 认证 换热高效 节能可靠
三明治结构保温板 高密度
微模数化设计实现机组截面内盘管满布内部阻力减小节能性佳
高密闭型过滤器安装框架 密闭性达到 EN1886 最高等级 过滤后卫生送风 高效节能型风机
高效EC风机、无蜗壳风机
EC风机效率高更节能
无蜗壳无皮带粉尘,更卫生 航空技术检修门
全尺寸门,大空间检修更便捷
门扇整体发泡无接缝,气密性好
门把手泄压设计,保证操作安全 根据风量与盘管迎面风速选取机型
继续获取高宽尺寸和每个过滤段的过滤网数量
| 机型 | 内尺寸(高×宽) | 外尺寸(高×宽)mm | 过滤网数量 | |||
| mm | TAC | TBC | 24"*24" | 20"*24" | 12"*24" | |
| 012012 | 612*612 | 662*662 | 712*712 | 0 | 0 | 2 |
| 014017 | 714*867 | 764*917 | 814*967 | 0 | 1 | 1 |
| 016023 | 816*1173 | 866*1223 | 916*1273 | 0 | 1 | 2 |
| 020026 | 1020*1326 | 1070*1376 | 1120*1426 | 2 | 0 | 2 |
| 022028 | 1122*1428 | 1172*1478 | 1222*1528 | 2 | 2 | 0 |
| 026031 | 1326*1581 | 1376*1631 | 1426*1681 | 4 | 0 | 2 |
| 028038 | 1428*1938 | 1478*1988 | 1528*2038 | 6 | 0 | 0 |
| 035048 | 1785*2448 | 1835*2498 | 1885*2548 | 8 | 4 | 0 |
| 047063 | 2397*3213 | 2447*3263 | 2497*3313 | 15 | 5 | 0 |
| 050079 | 2550*4029 | 2600*4079 | 2650*4129 | 24 | 0 | 4 |
| 067086 | 3417*4386 | 3467*4436 | 3517*4486 | 35 | 0 | 7 |
| 074102 | 3774*5202 | 3824*5252 | 3874*5302 | 48 | 0 | 6 |
| 096120 | 4896*6120 | 4946*6170 | 4996*6220 | 80 | 0 | 0 |
| 099138 | 5049*7038 | 5099*7088 | 5149*7138 | 88 | 0 | 8 |
| 功能段 | 简图 | 尺寸mm(参考值) | |
| 混合段 | 010013-020028:L=500 022028-023033:L=600026031-035044:L=700 035048-042060:L=900047055-050069:L=1000 050074-067072:L=1200067086-074090:L=1400 074102-099138:L=1600 | ||
| 外置过滤器 | 箱体外部,不占箱体空间 | ||
| 板式过滤器 | [W0ZZ] | L=100,初效、中效可选择,*置于混合段内或外置不单独占用空间 | |
| 袋式/密褶式过滤器 | [37W] | 袋式/密褶:L=400 | |
| 板袋式过滤器 | L=500 | ||
| 新风排风段 | 规格010013-035051:L=1200规格035055-057076:L=1500规格067072-099138:L=1800 | ||
| 表冷段 | 盘管1~6排:L=600,L(错开盘管)=1000盘管8~10排:L=700,L(错开盘管)=1200*标配排水盘:宽度<49模 ——管径DN3249模≤宽度≤68模 ——管径DN50宽度>69模 ——管径DN50(两个) | ||
| 加热段 | 盘管1排:L=200,L(错开盘管)=500盘管2-4排:L=300,L(错开盘管)=600 | ||
| 电加热段 | 电热量:200kW L=300,<200kW L=200*箱体空间不足或风速小于3.0m/s,L=700 | ||
| 蒸气加湿段 | L=600*放置风机段后L=900,配简易水盘,管径DN32 | ||
| 湿膜加湿段 | L=600*可与表冷段共用段长,配简易水盘,管径DN32 | ||
| 功能段 | 简图 | 尺寸mm(参考值) |
| 高压微雾加湿段 | L=900 需加挡水板*配标准水盘:宽度<49模 ——管径DN3249模≤宽度≤68模 ——管径DN50宽度>69模 ——管径DN50(两个) | |
| 喷淋段 | L=2100*双排喷杆 | |
| 热回收段 | *需根据具体情况定制 | |
| 除湿段 | *需根据具体情况定制 | |
| 风机段 | L=700~3500 | |
| 均流段 | 010013-026035:L=500 028034-047058:L=600047063-050074:L=800 050079-099138:L=1000 | |
| 消音段 | L=500/800/1100 | |
| 中间段 | 010013-026035:L=500 028034-099138:L=600*需设在过滤段、表冷段、加热段、消音段等功能段前 | |
| 出风段 | 010013-020028:L=500 022028-023033:L=600026031-035044:L=700 035048-042060:L=900047055-050069:L=1000 050074-067072:L=1200067086-074090:L=1400 074102-099138:L=1600 | |
| 其他功能段 | 挡水段 | *与表冷段共用 |
| 蒸发冷却段 | L=900 | |
| 自净高效筒式过滤段 | L=1800 | |
| 燃烧段 | L=3000 |
| 系统类型 | 基本特征 | 功能段排布 | |
| 自取新风调温机组 | ·主要关注室内温度范围·适用于服务人的舒适度为主的舒适型场所 | 混合段+板式过滤段+表冷段(/加热段)+风机段 | 混合段+板式过滤段+袋式过滤段+表冷段+风机段 |
| 自取新风调温机组 | ·主要关注室内温度范围·适用于冷热源分开的舒适型场所,例如冷源为冷水机组、热源为锅炉 | 混合段+板式过滤段+袋式过滤段+表冷段+加热段+风机段 | |
| 自取新风恒温恒湿机组 | ·主要关注室内温度和相对湿度的范围调节·适用于需求恒温恒湿的工艺场所 | ||
| 节能型自取新风恒温恒湿机组 | ·主要关注室内温度和相对湿度的范围调节,以及能耗的节约·适用于需求恒温恒湿的工艺场所 | ||
| 全新风机组 | ·主要关注新风的湿度处理·适用于舒适场合的空调系统 | 外置过滤段+表冷段+风机段 | |
| 新风机组 | 初效 + 风机 + 均流 + 中效 + 加热 + 表冷 + 深度除湿 + 出风 |
| 循环风机组 | 混风 + 风机 + 均流 + 中效 + 亚高效 + 表冷 + 加热 + 加湿 + 出风 |
| 类型 | 风量 | 机外静压 | 电机功率 | 冷量(表冷/深度除湿) | 热量 | 机组外形尺寸 |
| (m3/h) | (Pa) | (kW) | (kW) | (kW) | (长*宽*高)(mm) | |
| 新风机组 | 3000 | 500 | 3 | 65/15 | 20 | 4100*967*792 |
| 4000 | 500 | 4 | 87/22 | 27 | 4100*1171*894 | |
| 5000 | 500 | 5.5 | 108/28 | 34 | 4200*1120*996 | |
| 6000 | 500 | 5.5 | 131/32 | 40 | 4200*1324*996 | |
| 8000 | 500 | 7.5 | 170/43.5 | 54 | 4400*1324*1200 | |
| 10000 | 500 | 7.5 | 222/53 | 68 | 4400*1528*1200 | |
| 12000 | 500 | 7.5 | 260/64 | 81 | 4500*1630*1302 | |
| 16000 | 500 | 11 | 340/87 | 108 | 5000*1885*1506 | |
| 循环风机组 | 2500 | 650 | 2.2 | 2.7/0 | 9.5 | 4400*814*894 |
| 3000 | 650 | 3 | 3.0/0 | 10 | 4400*865*894 | |
| 4000 | 650 | 3 | 3.1/0 | 16 | 4500*967*996 | |
| 5000 | 650 | 4 | 3.2/0 | 20 | 4500*1120*996 | |
| 6000 | 650 | 4 | 3.4/0 | 24 | 4600*1273*996 | |
| 8000 | 650 | 5.5 | 5.0/0 | 32 | 4600*1528*996 | |
| 10500 | 650 | 7.5 | 6.4/0 | 41 | 4900*1528*1200 | |
| 12500 | 650 | 11 | 7.8/0 | 50 | 5000*1630*1302 | |
| 14500 | 650 | 11 | 9.5/0 | 58 | 5100*1783*1353 | |
| 16500 | 650 | 11 | 11.0/0 | 66 | 5500*1783*1506 |
| 风量 | 机外静压 | 电机功率 | 预冷量 | 再冷量 | 加热量 | 机组外形尺寸 |
| (m3/h) | (Pa) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | (长*宽*高)(mm) |
| 4500 | 700 | 3 | 26 | 17 | 21 | 5600*1018*996 |
| 7300 | 700 | 5.5 | 43 | 29 | 34 | 5600*1222*1200 |
| 9500 | 700 | 7.5 | 55 | 40 | 45 | 5300*1528*1200 |
| 12000 | 1000 | 11 | 72 | 44 | 56 | 5400*1630*1302 |
| 13500 | 1000 | 11 | 83 | 51 | 64 | 5500*1783*1353 |
| 15000 | 1000 | 11 | 94 | 50 | 72 | 5700*1681*1506 |
| 18000 | 1000 | 15 | 112 | 63 | 86 | 5600*2038*1608 |
| 20000 | 1000 | 15 | 121 | 78 | 95 | 5700*2038*1608 |
| 24000 | 1000 | 18.5 | 143 | 94 | 111 | 6000*2140*1812 |
| 30000 | 1000 | 22 | 185 | 123 | 144 | 6400*2344*1965 |
| 36000 | 1000 | 30 | 223 | 173 | 172 | 6400*2497*2322 |
| 40000 | 1000 | 30 | 249 | 166 | 192 | 6800*3007*1985 |
| 45000 | 1000 | 30 | 273 | 183 | 211 | 6800*2854*2342 |
| 53000 | 1000 | 37 | 330 | 203 | 250 | 7200*3058*2597 |
| 60000 | 1000 | 45 | 368 | 230 | 279 | 7200*3313*2597 |
| 初中效 | 初中效过滤 | 检修 | 检修 | 检修 | 检修 | 检修 | 送风机 | 均流 | 检修 | 出风 |
| 进风 | 预热盘管 | 预冷盘管 | 水洗喷淋 | 再冷盘管 | 再热盘管 | 双级化学过滤 | 中效 | 高效 | ||
| 风量 | 机外静压 | 电机功率 | 预冷量 | 再冷量 | 预热量 | 再热量 | 机组外形尺寸 |
| (m3/h) | (Pa) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | (长*宽*高)(mm) |
| 40000 | 800 | 45 | 550 | 340 | 610 | 105 | 12900*3007*2085 |
| 45000 | 800 | 55 | 610 | 380 | 700 | 115 | 12900*2854*2442 |
| 50000 | 800 | 75 | 685 | 425 | 770 | 130 | 12900*3160*2442 |
| 55000 | 800 | 75 | 750 | 467 | 850 | 145 | 13900*2905*2697 |
| 60000 | 800 | 75 | 810 | 500 | 920 | 155 | 14000*3313*2697 |
| 70000 | 800 | 90 | 950 | 590 | 1080 | 180 | 14000*3619*2850 |
| 80000 | 800 | 90 | 1090 | 680 | 1240 | 205 | 14000*3874*2850 |
| 100000 | 800 | 110 | 1370 | 850 | 1550 | 260 | 15200*3772*3717 |
| 120000 | 800 | 132 | 1630 | 1010 | 1850 | 310 | 15200*4486*3717 |
| 140000 | 800 | 160 | 1900 | 1150 | 2100 | 360 | 15400*4690*4074 |
| 180000 | 800 | 200 | 2450 | 1520 | 2750 | 450 | 15400*5098*4686 |
| 系统类型 | 送风量 | 新风量 | 二次回风量 | 排风量 | 送风机外静压 | 排风机外静压 |
| 全新风机组 | ● | / | / | / | ● | / |
| 空气处理机组 | ● | ● | ● | / | ● | / |
| 排风机组 | / | / | / | ● | / | ● |
| 热回收机组 | ● | / | / | ● | ● | ● |
| 检查项目 | 月度 | 季度 | 年度 | 关注点 | ||
| 末端箱体 | 进风段 | 检查过滤网是否脏堵 | ★ | ★ | ★ | 机组终阻力到达规定(报警值详见技术手册) |
| 电子除尘过滤器 | ☆ | ☆ | ★ | 是否有脏堵 | ||
| 盘管段 | 表冷盘管 | ☆ | ☆ | ★ | 表面是否积满灰尘、油渍、杂物等 | |
| 蒸汽盘管 | ☆ | ☆ | ★ | 检查供气压力蒸汽表压是否在0.02~0.4Mpa、疏水器是否无脏堵 | ||
| 冷凝水接水盘和排水管 | ☆ | ☆ | ☆ | 有无脏堵、排水是否顺畅 | ||
| 湿膜加湿器 | ☆ | ☆ | ☆ | 各类型加湿器见技术使用说明书 | ||
| 干蒸汽加湿器 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 风机段 | 检查皮带的张紧力情况 | ☆ | ☆ | ☆ | 检查是否有开裂现象,检查松紧 | |
| 风机、电机的轴承检查 | ★ | ★ | ★ | 正常情况下,风机运行1500小时需更换润滑脂;风机连续运行24小时,每运行500~700小时更换一次润滑油脂 | ||
| 轴承密封圈 | ☆ | ☆ | ☆ | 检查电机轴承的密封圈是否有异响、振动异常、用油量异常 | ||
| 电控电气 | 电控柜 | 保险 | ☆ | ☆ | ☆ | 断开 |
| 接触器 | ☆ | ☆ | ☆ | 检查时有触点电腐蚀严重或运行时有噪音 | ||
| 传感器 | ☆ | ☆ | ☆ | 检测值经校正后仍偏离实际值 | ||
| 高压开关 | ☆ | ☆ | ☆ | 控制器误报警 | ||
| 接线点是否松动 | ★ | ★ | ★ | 拨动连接线,接点松动或能够自由转动 | ||
| 电源检查 | ★ | ★ | ★ | 额定电压±10%,相间不平衡<2% | ||
| 相序检查 | ☆ | ☆ | ☆ | 无缺相错相 | ||
