FA 一键诊断 — 知识库存储配置
产品开发/测试环境 OSS 配置,供上传语料 PDF 和维护参考。
MinIO(测试环境)
| 配置 | 值 |
|---|---|
| 地址 | http://172.16.8.9:9001/ |
| Bucket | infra-common |
| 知识库路径前缀 | infra-common/dify-kg/ |
语料 PDF 线上地址
| 文档 | OSS URL |
|---|---|
| 直膨组合式空气处理机组.pdf | https://test8.sznimbus.com/minio-file/infra-common/dify-kg/直膨组合式空气处理机组.pdf |
| TICA天加TAC_TBC系列组合式空气处理机组.pdf | https://test8.sznimbus.com/minio-file/infra-common/dify-kg/TICA天加TAC_TBC系列组合式空气处理机组.pdf |
| TICA天加TSAV云变频系列温(湿)度控制系统用户操作手册.pdf | https://test8.sznimbus.com/minio-file/infra-common/dify-kg/TICA天加TSAV云变频系列温(湿)度控制系统用户操作手册.pdf |
Dify 知识库
| 配置 | 值 |
|---|---|
| 知识库 ID(环境变量) | FA_KNOWLEDGE_ID=fa-diagnosis-kb |
| 检索 TopK(环境变量) | 默认 5,阈值 0.3 |
知识库上传操作:OSS 上传 PDF → Dify 知识库创建/更新数据集 → Dify 触发向量化。
