FG01040160314Y-A
温(湿)度控制系统用户操作手册(TSAV 云变频系列)
操作前请仔细阅读本手册,并妥善保存本手册,便于后期维修使用。
目录
目录....-1- 前言....-2- 一、控制柜操作....-3- 1.1 控制柜触摸屏操作框架图....-3- 1.2 主页显示画面说明....-3- 1.3 用户中心画面说明....-5- 1.4 用户设定画面说明....-6- 1.5 运行画面说明....-11- 1.6 趋势曲线画面说明....-14- 1.7 故障查看画面说明....-14- 二、机组通讯操作....-15- 2.1 Modbus 通讯网络拓扑结构....-15- 2.2 拨码说明....-15- 2.3 机组远程监控通讯(Modbus)参数设置....-16- 2.4 机组远程监控通讯协议(Modbus)....-16- 附件一、标准 Modbus 通讯协议....-17- 附件二、控制柜控制面板操作指引....-18- 附件三、电气原理图....-19- 附件四、变频器参数设置表....-20-
前言
天加是集研发、制造、销售、服务于一体的中央空调及冷冻设备的国家高新技术企业,是中国质量服务信誉AAA级企业。天加紧密依托清华、西安交大、东南大学的人才和科研实力,投资建成近 20 座国家级实验室,已获得国家认可委 CNAS 认证,将打造成国家级研发公共服务平台。作为中国制冷工业协会副理事长单位和中国制冷工业协会洁净技术委员会主任单位,公司生产的中央空调主机和商用机在市场上有强大的竞争力,空气处理机组市场占有率第一。 TAC/TMC/TBC-TSAV 系列温(湿)度控制系统广泛应用于各类场合,如商场、酒店、写字楼、地铁、药厂、医院等空调末端配套自动控制系统,运用公司特有的控制算法和程序,使空调设备高效、安全运行并节约能源,保证受控区域温(湿)度的稳定。 正确的选择、安装和使用温(湿)度控制系统是充分发挥其效能的重要前提。为了确保用户的利益,我们特编写了这本《温(湿)度控制系统用户操作手册》,在机组的操作使用和维护上给用户提供必要帮助。
一、控制柜操作
1.1控制柜触摸屏操作框架图
本控制柜的触摸屏用户登录分为三级:初级用户、高级用户、工厂维护,其中工厂维护权限高于高级用户,初级用户权限最低,下文有详细的用户登录介绍。 触摸屏有五个主要功能画面:运行画面、趋势曲线、故障报警查看、用户设定、维护设定。不同登录用户,根据操作权限的不同,则查看、操作对应功能画面,具体操作框架图如下:
1.2 主页显示画面说明
接入工作电源,触摸屏初始化显示如下: 点击屏幕,进入主页显示画面:
状态显示:
| 表示通讯正常和通讯故障两种状态,通讯异常时显示红叉并闪烁 | |
| 表示机组正常运行和故障两种状态,机组故障时显示红色感叹号并闪烁 | |
| 风扇转动表示机组运行,静止表示机组停机 | |
| 排风温度 | 温(湿)度传感器实际检测到的温度值 |
| 排风湿度 | 温(湿)度传感器实际检测到的湿度值 |
| 设置温度 | (1)通过左右两侧的“+”或“-”设定温度值,每次可加减0.1°C,范围为5.0~45°C;(2)直接在中间输入框内,输入设定温度值,范围为5.0~45°C; |
| 设置湿度 | (1)通过左右两侧的“+”或“-”设定湿度值,每次可加减1%,范围为10~90%;(2)直接在中间输入框内,输入设定湿度值,范围为10~90%; |
| 用户名 | 密码 | 权限说明 |
| 初级用户 | 6666 | 可进行开关机,故障复位;可查看“运行画面”、“故障查看”、“趋势曲线”。 |
| 高级用户 | 8888 | 高级用户:在初级用户权限基础上,增加“用户设定”设定权限。 |
| 控制平台 | 启停控制 | 温湿度设定 | |
| 本地 | 启停/温湿度设定:控制柜触摸屏 | 点击“运行画面”中“启停”按钮→弹出“开(关)机确认”→点击确认 | 在“运行画面”的温湿度设定框内输入需要的温湿度 |
| 远程 | 启停:控制柜端子接收的硬接线信号;温湿度设置:控制柜自带触摸屏 | 闭合为机组启动信号,断开为机组停止信号 | 同上 |
| 通讯 | 启停/温湿度设置:第三方操作平台 | 连接 Modbus-RTU→ 在“Modbus 参数设定”栏中启用 Modbus 功能→设置从站地址 | 在相应通讯地址写入需求的温湿度 |
| 系统状态及控制 | ||||||||
| N1盘管状态 | 内机机型码 | 0 | 开关状态 | OFF | 设定温度 | 0 | °C | |
| 内机机型 | 无效 | 内机能力 | 0 | HP | 设定湿度 | 0 | % | |
| 程序版本 | 0.00 | 能力需求 | 0 | % | 回风温度 | 0.0 | °C | |
| 运行模式 | 制冷 | 外机数量 | 0 | 回风湿度 | 0.0 | % | ||
| W1外机状态 | 系统地址 | 0 | 程序版本 | 0.00 | 1#压机继电器输出 | OFF | ||
| 运行模式 | 停机 | 外机能力 | 0 | HP | 2#压机继电器输出 | OFF | ||
| 主四通阀输出 | OFF | |||||||
| W2外机状态 | 系统地址 | 0 | 程序版本 | 0.00 | 1#压机继电器输出 | OFF | ||
| 运行模式 | 停机 | 外机能力 | 0 | HP | 2#压机继电器输出 | OFF | ||
| 主四通阀输出 | OFF | |||||||
| W3外机状态 | 系统地址 | 0 | 程序版本 | 0.00 | 1#压机继电器输出 | OFF | ||
| 运行模式 | 停机 | 外机能力 | 0 | HP | 2#压机继电器输出 | OFF | ||
| 主四通阀输出 | OFF | |||||||
| 系统状态 | 显示内容 |
| 内机机型码 | 恒温恒湿型/控温型(内机拨码设置) |
| 内机运行模式 | 制冷/制热/电加热制热/送风 |
| 外机运行模式 | 停机、复位、制冷(热)开机、制冷(热)运行、制冷(热)关机、除霜开始、除霜运行、除霜结束、故障、死机 |
| 显示内容 | 说明 |
| 远程信号控制 | 排风机由远程信号控制,本地控制柜不做控制 |
| 本地触摸屏控制 | 排风机由本地控制柜控制,可在触摸屏上手动控制风机,也可选择在自动状态下由程序控制排风机运行 |
| 排风机手/自动启动 | 自动时,由程序控制排风机运行;手动时,可选择手动启动/停止排风机 |
| 显示内容 | 说明 | |
| 表示消毒设备开/关状态 | ||
| 消毒计时 | 消毒设备开启,则进入消毒计时时间显示 | |
| 排毒计时 | 消毒设备关闭,选择进入排毒模式,则进入排毒计时时间显示 | |
| 功能码 | 描述 |
| 3 | Read holding registers 类型状态:读取单个/多个保持寄存器。功能 3 返回 V 存储器的内容。保持寄存器在 Modbus 中是字值,允许您在一次请求中读取多达 120 个字。 |
| 4 | Read input register 类型状态,读取单个/多个输入寄存器。功能 4 返回模拟量输入值。 |
| 6 | Preset Single register 类型状态:写入单个保持寄存器。功能 6 将单个保持寄存器值写入 PLC 的 V 存储器中。 |
| 16 | Preset multiple registers 类型状态:写入多个保持寄存器。功能 16 将多个保持寄存器连续写入 V 存储器。在一个请求中最多可写入 120 个字。 |
| 序号 | 名称 | 地址 | 功能码 | 读写 | 说明 | 备注 | |
| 1 | 机组开关机 | 40001 | 3/6/16 | R/W | 0-关机/1-开机 | 情报面板 | |
| 2 | 机组故障复位 | 40002 | 3/6/16 | R/W | 1-故障复位 | ||
| 3 | 除湿优先 | 40003 | 3/6/16 | R/W | 1-禁止/2-优先 | ||
| 4 | 工作模式-1 | 40004 | 3/6/16 | R/W | 1-工作/2-值班 | 情报面板 | |
| 5 | 工作模式-2 | 40005 | 3/6/16 | R/W | 1-工作/2-值班/3-消毒/4-排毒 | ||
| 6 | 季节模式-1 | 40006 | 3/6/16 | R/W | 1-夏季/2-冬季/3-过渡季 | ||
| 7 | 季节模式-2 | 40007 | 3/6/16 | R/W | 1-冬夏季/2-过渡季 | 转轮热回收 | |
| 8 | 季节模式-3 | 40008 | 3/6/16 | R/W | 1-非冬季/2-冬季 | 转轮除湿机 | |
| 9 | 40009 | 3/6/16 | R/W | ||||
| 10 | 机组运行模式 | 40010 | 3/6/16 | R/W | 1-制冷/2-制热/3-通风 | ||
| 11 | 正负压切换 | 40011 | 3/6/16 | R/W | 1-正压/2-负压 | 情报面板 | |
| 12 | 40012 | ||||||
| 13 | 送风机频率手自动选择 | 40013 | 3/6/16 | R/W | 1自动/2-手动 | ||
| 14 | 排风机频率手自动选择 | 40014 | 3/6/16 | R/W | 1-自动/2-手动 | ||
| 15 | 消毒工况温湿度控制选择 | 40015 | 3/6/16 | R/W | 1-控制/2-不控 | ||
| 16 | 消毒工况后进入模式设定 | 40016 | 3/6/16 | R/W | 1-排毒/2-工作/3-值班/4-停机 | ||
| 17 | 排毒工况温湿度控制选择 | 40017 | 3/6/16 | R/W | 1-控制/2-不控 | ||
| 18 | 排毒工况后进入模式设定 | 40018 | 3/6/16 | R/W | 1-停机/2-工作/3-值班 | ||
| 19 | 控制功能-备用区域 | 40019~40050 | 3/6/16 | R/W | |||
| 20 | 温度设定 | 40051 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | 情报面板 | |
| 21 | 湿度设定 | 40052 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | 情报面板 | |
| 22 | 预处理温度设定 | 40053 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 23 | 室内压力设定 | 40054 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 24 | 新风阀开度设定 | 40055 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 25 | 回风阀开度设定 | 40056 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 26 | 送风阀开度设定 | 40057 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 27 | 排风阀开度设定 | 40058 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 28 | 送风阀开度设定(备用) | 40059 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 29 | 2#排风阀开度设定 | 40060 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 30 | 3#排风阀开度设定 | 40061 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 31 | 臭氧浓度设定 | 40062 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 32 | 二氧化碳浓度设定 | 40063 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 33 | PM2.5浓度设定 | 40064 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 34 | 消毒时间设定 | 40065 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 35 | 排毒时间设定 | 40066 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 36 | 紫外杀菌时间设定 | 40067 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 37 | 送风管面积设定 | 40068 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 38 | 排风管面积设定 | 40069 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 39 | 送风机频率设定(工作) | 40070 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 40 | 送风机频率设定(值班) | 40071 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 41 | 送风机频率设定(消毒) | 40072 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 42 | 送风机频率设定(排毒) | 40073 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 43 | 送风压力设定(工作) | 40074 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 44 | 送风压力设定(值班) | 40075 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 45 | 送风压力设定(消毒) | 40076 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 46 | 送风压力设定(排毒) | 40077 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 47 | 排风机频率设定(工作) | 40078 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 48 | 排风机频率设定(值班) | 40079 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 49 | 排风机频率设定(消毒) | 40080 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 50 | 排风机频率设定(排毒) | 40081 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 51 | 排风压力设定(工作) | 40082 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 52 | 排风压力设定(值班) | 40083 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 53 | 排风压力设定(消毒) | 40084 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 54 | 排风压力设定(排毒) | 40085 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 55 | 送风风量设定(工作) | 40086~40087 | 3/6/16 | R/W | 外部-(30000.0→30000.0) | ||
| 56 | 送风风量设定(值班) | 40088~40089 | 3/6/16 | R/W | 外部-(30000.0→30000.0) | ||
| 57 | 送风风量设定(消毒) | 40090~40091 | 3/6/16 | R/W | 外部-(30000.0→30000.0) | ||
| 58 | 送风风量设定(排毒) | 40092~40093 | 3/6/16 | R/W | 外部-(30000.0→30000.0) | ||
| 59 | 排风风量设定(工作) | 40094~40095 | 3/6/16 | R/W | 外部-(30000.0→30000.0) | ||
| 60 | 排风风量设定(值班) | 40096~40097 | 3/6/16 | R/W | 外部-(30000.0→30000.0) | ||
| 61 | 排风风量设定(消毒) | 40098~40099 | 3/6/16 | R/W | 外部-(30000.0→30000.0) | ||
| 62 | 排风风量设定(排毒) | 40100~40101 | 3/6/16 | R/W | 外部-(30000.0→30000.0) | ||
| 63 | 40102 | 3/6/16 | R/W | ||||
| 64 | 40103 | 3/6/16 | R/W | ||||
| 65 | 40104 | 3/6/16 | R/W | ||||
| 66 | 40105 | 3/6/16 | R/W | ||||
| 67 | 40106 | 3/6/16 | R/W | ||||
| 68 | 40107 | 3/6/16 | R/W | ||||
| 69 | 温度控制范围上限 | 40108 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 70 | 温度控制范围下限 | 40109 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 71 | 湿度控制范围上限 | 40110 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 72 | 湿度控制范围下限 | 40111 | 3/6/16 | R/W | 外部-乘10给定(105→10.5) | ||
| 73 | 控制目标-备用区域 | 40112~40150 | 3/6/16 | R/W | |||
| 74 | 温度设定反馈 | 40151 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 75 | 湿度设定反馈 | 40152 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 76 | 排风温度显示 | 40153 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | 情报面板 | |
| 77 | 排风湿度显示 | 40154 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | 情报面板 | |
| 78 | 送风温度显示 | 40155 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 79 | 送风湿度显示 | 40156 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 80 | 新风温度显示 | 40157 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 81 | 新风湿度显示 | 40158 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 82 | 40159 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | |||
| 83 | 40160 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | |||
| 84 | 预处理后温度显示 | 40161 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 85 | 表冷后温度显示 | 40162 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 86 | 送风频率显示 | 40163 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 87 | 送风风压显示 | 40164 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 88 | 送风风量显示 | 40165~166 | 3 | R | 内部-(30000.0→30000.0) | ||
| 89 | 排风风量显示 | 40167~168 | 3 | R | 内部-(30000.0→30000.0) | ||
| 90 | 排风频率显示 | 40169 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 91 | 排风风压显示 | 40170 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 92 | 室内温度显示 | 40171 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 93 | 室内湿度显示 | 40172 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 94 | 室内压力显示 | 40173 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 95 | 新风阀开度显示 | 40174 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 96 | 回风阀开度显示 | 40175 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 97 | 送风阀开度显示 | 40176 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 98 | 排风阀开度显示 | 40177 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 99 | 预冷(冷热水)阀开度显示 | 40178 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 100 | 预热阀开度显示 | 40179 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 101 | 表冷(冷热水)阀开度显示 | 40180 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 102 | 加热阀开度显示 | 40181 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 103 | 加湿阀开度显示 | 40182 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 104 | 可控硅加热输出显示 | 40183 | 3 | R | 内部-乘10反馈(10.5→105) | ||
| 105 | 模拟量反馈-备用区域 | 40184~40250 | 3 | R | |||
| 106 | 送风机 | 40251 | 0位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | 情报面板 |
| 107 | 压缩机1 | 1位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | TSAV机型只有单级单层的压缩机状态反馈 | |
| 108 | 压缩机2 | 2位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 109 | 压缩机3 | 3位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 110 | 压缩机4 | 4位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 111 | 压缩机5 | 5位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 112 | 压缩机6 | 6位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 113 | 压缩机7 | 7位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 114 | 压缩机8 | 8位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 115 | 压缩机9 | 9位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 116 | 电加热1 | 10位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 117 | 电加热2 | 11位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 118 | 电加热3 | 12位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 119 | 13位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | |||
| 120 | 高压微雾加湿器 | 14位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 121 | 机组故障反馈 | 15位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | 情报面板 | |
| 122 | 新风阀 | 40252 | 0位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | |
| 123 | 回风阀 | 1位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 124 | 送风阀 | 2位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 125 | 排风阀 | 3位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 126 | 电预热1 | 4位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 127 | 电预热2 | 5位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 128 | 电预热3 | 6位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 129 | 7位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | |||
| 130 | 防冻电加热1 | 8位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 131 | 防冻电加热2 | 9位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 132 | 防冻电加热3 | 10位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 133 | 排风机 | 11位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 134 | 臭氧发生器(消毒设备) | 12位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 135 | 转轮除湿机 | 13位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 136 | 转轮热回收 | 14位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 137 | 紫外杀菌灯 | 15位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 138 | 预处理压缩机1 | 40253 | 0位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | |
| 139 | 预处理压缩机2 | 1位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 140 | 预处理压缩机3 | 2位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 141 | 预处理压缩机4 | 3位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 142 | 预处理压缩机5 | 4位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 143 | 预处理压缩机6 | 5位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 144 | 预处理压缩机7 | 6位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 145 | 预处理压缩机8 | 7位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 146 | 预处理压缩机9 | 8位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 147 | 送风阀(备用) | 9位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 148 | 送风机(备用) | 10位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 149 | 2#排风阀 | 11位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 150 | 2#排风机 | 12位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 151 | 3#排风阀 | 13位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 152 | 3#排风机 | 14位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 153 | 混风阀 | 15位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | ||
| 154 | 机组运行反馈 | 40254 | 0位 | 3 | R | 0-停止/1-运行 | |
| 155 | 负压模式指示 | 1位 | 3 | R | 0-正压/1-负压 | 情报面板 | |
| 156 | 值班运行反馈 | 2位 | 3 | R | 0-工作/1-值班 | 情报面板 | |
| 157 | 3位 | 3 | R | ||||
| 158 | 4位 | 3 | R | ||||
| 159 | 5位 | 3 | R | ||||
| 160 | 6位 | 3 | R | ||||
| 161 | 7位 | 3 | R | ||||
| 162 | 8位 | 3 | R | ||||
| 163 | 9位 | 3 | R | ||||
| 164 | 10位 | 3 | R | ||||
| 165 | 11位 | 3 | R | ||||
| 166 | 12位 | 3 | R | ||||
| 167 | 13位 | 3 | R | ||||
| 168 | 14位 | 3 | R | ||||
| 169 | 15位 | 3 | R | ||||
| 170 | 数字量反馈-备用区域 | 40255~40300 | 3 | R | |||
| 171 | 送风机故障 | 40301 | 0位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | |
| 172 | 失风故障 | 1位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 173 | 5hp压缩机低压保护 | 2位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 174 | 5hp压缩机高压保护 | 3位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 175 | 压缩机1故障 | 4位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 176 | 压缩机2故障 | 5位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 177 | 压缩机3故障 | 6位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 178 | 压缩机4故障 | 7位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 179 | 压缩机5故障 | 8位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 180 | 压缩机6故障 | 9位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 181 | 电加(再)热高温故障 | 10位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 182 | 电预热高温故障 | 11位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 183 | 加湿器故障 | 12位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 184 | 外机故障 | 13位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 185 | 14位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | |||
| 186 | 排风温湿度传感器故障 | 15位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | 标准应用 | |
| 187 | 初(初中)效报警 | 40302 | 0位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | |
| 188 | 中效报警 | 1位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 189 | 高效报警 | 2位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | 情报面板 | |
| 190 | 亚高效报警 | 3位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 191 | 静电过滤器故障 | 4位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 192 | 静电过滤器堵塞 | 5位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 193 | 防冻电加热高温保护 | 6位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 194 | 预处理蒸汽高温保护 | 7位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 195 | 再处理蒸汽高温保护 | 8位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 196 | 预处理防冻保护 | 9位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 197 | 再处理防冻保护 | 10位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 198 | 消防报警 | 11位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 199 | 转轮除湿机故障 | 12位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 200 | 转轮除湿机运行无反馈 | 13位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 201 | 转轮热回收故障 | 14位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 202 | 转轮热回收运行无反馈 | 15位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 203 | 新风阀未开到位 | 40303 | 0位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | |
| 204 | 回风阀未开到位 | 1位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 205 | 混风阀未开到位 | 2位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 206 | 送风阀未开到位 | 3位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 207 | 送风阀(备用)未开到位 | 4位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 208 | 排风阀未开到位 | 5位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 209 | 排风阀2#未开到位 | 6位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 210 | 排风阀3#未开到位 | 7位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 211 | 送风机变频器故障 | 8位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 212 | 送风机运行无反馈 | 9位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 213 | 送风机散热风机故障 | 10位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 214 | 排风机故障 | 11位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 215 | 排风机失风故障 | 12位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 216 | 排风机变频器故障 | 13位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 217 | 排风机运行无反馈 | 14位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 218 | 排风机散热风机故障 | 15位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 219 | 送风机故障(备用) | 40304 | 0位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | |
| 220 | 送风机失风故障(备用) | 1位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 221 | 送风机变频器故障(备用) | 2位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 222 | 送风机运行无反馈(备用) | 3位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 223 | 送风机散热风机故障(备用) | 4位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 224 | 2#排风机故障 | 5位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 225 | 2#排风机失风故障 | 6位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 226 | 2#排风机变频器故障 | 7位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 227 | 2#排风机运行无反馈 | 8位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 228 | 2#排风机散热风机故障 | 9位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 229 | 3#排风机故障 | 10位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 230 | 3#排风机失风故障 | 11位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 231 | 3#排风机变频器故障 | 12位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 232 | 3#排风机运行无反馈 | 13位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 233 | 3#排风机散热风机故障 | 14位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 234 | 急停故障 | 15位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 235 | 压缩机7故障 | 40305 | 0位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | |
| 236 | 压缩机8故障 | 1位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 237 | 压缩机9故障 | 2位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 238 | 预处理压缩机1故障 | 3位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 239 | 预处理压缩机2故障 | 4位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 240 | 预处理压缩机3故障 | 5位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 241 | 预处理压缩机4故障 | 6位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
| 242 | 预处理压缩机5故障 | 7位 | 3 | R | 0-正常/1-故障 | ||
